File: //kunden/proc/thread-self/root/proc/stat
cpu 1397177232 11751361 430568344 11293151997 0 0 0 0 0 0
cpu0 82256881 21551 16283936 16363882 0 0 0 0 0 0
cpu1 16515470 260156 6589654 102945583 0 0 0 0 0 0
cpu2 76923662 53733 15552440 33389906 0 0 0 0 0 0
cpu3 17263181 309661 6581994 102155772 0 0 0 0 0 0
cpu4 74473592 54027 14486161 37072320 0 0 0 0 0 0
cpu5 17188721 284058 6515708 102323047 0 0 0 0 0 0
cpu6 70930163 53835 14037312 41056791 0 0 0 0 0 0
cpu7 17146388 281093 6513323 102370125 0 0 0 0 0 0
cpu8 64250948 56800 13169931 48599803 0 0 0 0 0 0
cpu9 17133143 280198 6499212 102398327 0 0 0 0 0 0
cpu10 62207690 64506 12834671 50964118 0 0 0 0 0 0
cpu11 17122494 275737 6474373 102438206 0 0 0 0 0 0
cpu12 56768272 69045 12157913 57076246 0 0 0 0 0 0
cpu13 17153679 279171 6483550 102394861 0 0 0 0 0 0
cpu14 51380538 80268 11472906 63135784 0 0 0 0 0 0
cpu15 17063941 271430 6479186 102495765 0 0 0 0 0 0
cpu16 45723999 84276 10740788 69524234 0 0 0 0 0 0
cpu17 17128894 271038 6468502 102442364 0 0 0 0 0 0
cpu18 40101747 95835 10018627 75858562 0 0 0 0 0 0
cpu19 17017702 270989 6430203 102592614 0 0 0 0 0 0
cpu20 34854445 105104 9306672 81813063 0 0 0 0 0 0
cpu21 17047066 269044 6444926 102550614 0 0 0 0 0 0
cpu22 30378244 119458 8714280 86869550 0 0 0 0 0 0
cpu23 17044356 271636 6419015 102577051 0 0 0 0 0 0
cpu24 26328860 130843 8170050 91451692 0 0 0 0 0 0
cpu25 17190203 265059 6448680 102407731 0 0 0 0 0 0
cpu26 23059697 143433 7729234 95148435 0 0 0 0 0 0
cpu27 17173980 263297 6462901 102410628 0 0 0 0 0 0
cpu28 20390704 158944 7086362 98445406 0 0 0 0 0 0
cpu29 17228890 268761 6450585 102362602 0 0 0 0 0 0
cpu30 18320256 166764 6622726 100971520 0 0 0 0 0 0
cpu31 17227604 266667 6463298 102353183 0 0 0 0 0 0
cpu32 16744132 178919 6244658 102912535 0 0 0 0 0 0
cpu33 17252168 262020 6462249 102333767 0 0 0 0 0 0
cpu34 15448235 189690 5940099 104502212 0 0 0 0 0 0
cpu35 17194555 264312 6453699 102397604 0 0 0 0 0 0
cpu36 14496874 196302 5698441 105687442 0 0 0 0 0 0
cpu37 17271938 262410 6453568 102322781 0 0 0 0 0 0
cpu38 13674202 204426 5491854 106706776 0 0 0 0 0 0
cpu39 17195796 263328 6436795 102414749 0 0 0 0 0 0
cpu40 13072832 207260 5330881 107464367 0 0 0 0 0 0
cpu41 17183945 263939 6452646 102409790 0 0 0 0 0 0
cpu42 12603310 216489 5183504 108067331 0 0 0 0 0 0
cpu43 17179470 263779 6441527 102426114 0 0 0 0 0 0
cpu44 12216041 226026 5061682 108564976 0 0 0 0 0 0
cpu45 17136712 263732 6443813 102467016 0 0 0 0 0 0
cpu46 11897239 227419 4961003 108977093 0 0 0 0 0 0
cpu47 17212300 263574 6441998 102392808 0 0 0 0 0 0
cpu48 11633180 231388 4863668 109332838 0 0 0 0 0 0
cpu49 17185460 264608 6418283 102443382 0 0 0 0 0 0
cpu50 11380054 235128 4783321 109664714 0 0 0 0 0 0
cpu51 17190140 265170 6435242 102420754 0 0 0 0 0 0
cpu52 7733128 2612 1264392 117563406 0 0 0 0 0 0
cpu53 435869 34122 738246 125367756 0 0 0 0 0 0
cpu54 617820 7074 381391 125570016 0 0 0 0 0 0
cpu55 434360 35659 724991 125380773 0 0 0 0 0 0
cpu56 835886 8154 335217 125396646 0 0 0 0 0 0
cpu57 435511 31724 719929 125388868 0 0 0 0 0 0
cpu58 825222 8200 354559 125387788 0 0 0 0 0 0
cpu59 417685 32694 722709 125402798 0 0 0 0 0 0
cpu60 3476675 8435 682542 122404353 0 0 0 0 0 0
cpu61 423302 30857 723734 125398061 0 0 0 0 0 0
cpu62 754326 9922 380786 125430433 0 0 0 0 0 0
cpu63 421846 34078 720704 125399373 0 0 0 0 0 0
cpu64 878327 11415 408017 125277330 0 0 0 0 0 0
cpu65 415464 30926 722526 125407106 0 0 0 0 0 0
cpu66 779680 11758 410759 125372758 0 0 0 0 0 0
cpu67 415885 33140 722789 125404235 0 0 0 0 0 0
cpu68 781943 10708 419427 125362771 0 0 0 0 0 0
cpu69 419818 32250 723240 125400651 0 0 0 0 0 0
cpu70 788409 12005 418861 125355637 0 0 0 0 0 0
cpu71 430994 33024 722591 125389479 0 0 0 0 0 0
cpu72 810984 12938 418944 125332246 0 0 0 0 0 0
cpu73 420240 31522 720881 125403325 0 0 0 0 0 0
cpu74 738192 13524 416056 125407278 0 0 0 0 0 0
cpu75 425082 31828 718464 125400507 0 0 0 0 0 0
cpu76 746539 12688 413834 125402176 0 0 0 0 0 0
cpu77 415999 31362 720094 125408387 0 0 0 0 0 0
cpu78 751160 13310 413112 125397624 0 0 0 0 0 0
cpu79 413165 30544 721711 125410596 0 0 0 0 0 0
cpu80 744846 13363 410597 125406303 0 0 0 0 0 0
cpu81 399623 31820 716723 125427854 0 0 0 0 0 0
cpu82 742460 14090 416920 125401421 0 0 0 0 0 0
cpu83 400554 31858 717830 125425872 0 0 0 0 0 0
cpu84 713853 14374 409615 125437146 0 0 0 0 0 0
cpu85 412276 31210 719740 125412778 0 0 0 0 0 0
cpu86 707411 14230 409509 125443926 0 0 0 0 0 0
cpu87 429874 35185 722343 125388482 0 0 0 0 0 0
cpu88 716817 13501 415357 125429181 0 0 0 0 0 0
cpu89 421169 30441 721028 125403200 0 0 0 0 0 0
cpu90 720182 15833 418119 125420900 0 0 0 0 0 0
cpu91 413756 32496 722751 125406959 0 0 0 0 0 0
cpu92 734048 14281 418023 125408312 0 0 0 0 0 0
cpu93 426790 32647 725499 125390908 0 0 0 0 0 0
cpu94 696350 15097 416184 125446861 0 0 0 0 0 0
cpu95 446758 33260 730371 125365534 0 0 0 0 0 0
cpu96 712106 14866 416105 125431707 0 0 0 0 0 0
cpu97 415353 30360 721800 125408328 0 0 0 0 0 0
cpu98 694207 15147 411929 125453192 0 0 0 0 0 0
cpu99 409866 32077 721269 125412679 0 0 0 0 0 0
cpu100 681043 13942 410393 125469501 0 0 0 0 0 0
cpu101 410150 31699 717852 125416302 0 0 0 0 0 0
cpu102 700244 15695 410616 125447962 0 0 0 0 0 0
cpu103 419950 31038 719170 125405434 0 0 0 0 0 0
intr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 0
btime 1771335478
processes 0
procs_running 0
procs_blocked 0
softirq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0